当前位置: 首页 > 答疑 > 正文

k214 k214火车行车路线k214次

作者:admin 发布时间:2023-03-28 17:55:05 分类:答疑 浏览:65


  k214火车行车路线

  k214次列车途经的站点有:

  1、西安、张桥、蒲城东、黄陵南、富县东、延安。

  2、子长、清涧县、绥德、吴堡、吕梁、太原。

  3、阳泉北、石家庄北、辛集、衡水、德州、沧州。

  4、静海、天津西、天津。

  扩展资料:

  k214次列车是11:33西安站始发,正点次日07:31到达天津站,全程共有21个途径站点,列车由邯郸站始发,全程运行时间19小时58分,全程运行距离1425公里。该列车车次是由济南铁路局管辖。k214次列车设有硬座车厢、餐车和卧铺车厢,乘客可根据需要选择购买硬座车票及卧铺车票。

  k214次列车是空调快速列车,是狭义上的快速列车,车次现以K字冠头,区别于狭义普速列车和狭义特快列车。快速列车速度适中,停站适中,是目前用途最广泛的列车之一。

  参考资料来源:百度百科-K214次列车查询

  A+

  k214途径那些站

  西安开往天津K214次列车时刻表

  全程耗时:18:28 小时 全程距离:1417 公里 硬卧下铺:319元

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

  1 西安 11:58 11:58 00:00 -

  2 蒲城东 13:07 13:10 01:09 108

  3 富县东 14:33 14:35 02:35 256

  4 延安 15:16 15:20 03:18 326

  5 清涧县 16:49 16:52 04:51 434

  6 绥德 17:43 18:10 05:45 493

  7 吴堡 18:50 18:52 06:52 531

  8 吕梁 19:26 19:30 07:28 582

  9 文水 20:29 20:31 08:31 681

  10 太原 21:30 21:53 09:32 767

  11 阳泉北 22:50 22:52 10:52 888

  12 石家庄北 23:51 00:06 11:53 992

  13 辛集 00:57 01:00 12:59 1069

  14 衡水 01:37 01:42 13:39 1116

  15 德州 02:37 03:12 14:39 1178

  16 沧州 04:16 04:19 16:18 1291

  17 静海 05:01 05:04 17:03 1364

  18 杨柳青 05:28 05:31 17:30 -

  19 天津 06:26 06:26 18:28 1417

  2017-11-25 12:53:50

  火车车次K214始发站终点站 经由地

  K214次列车(快速 有空调),始发站:西安;终到站:天津;全程共有18个停靠站:

  站序 车站 列车信息 票价(元)

  车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

  1 西安 K214 ---- 11:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

  2 蒲城东 K214 13:06 13:10 01:09 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17

  3 富县东 K214 14:33 14:35 02:36 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41

  4 延安 K214 15:16 15:20 03:19 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51

  5 清涧县 K214 16:49 16:52 04:52 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

  6 绥德 K214 17:43 18:10 05:46 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

  7 吴堡 K214 18:50 18:52 06:53 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

  8 吕梁 K214 19:26 19:28 07:29 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

  9 文水 K214 20:27 20:29 08:30 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

  10 太原 K214 21:30 21:53 09:33 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

  11 阳泉北 K214 22:50 22:52 10:53 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

  12 石家庄北 K214 23:51 00:06 11:54 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

  13 辛集 K214 00:57 01:00 13:00 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

  14 衡水 K214 01:37 01:42 13:40 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

  15 德州 K214 02:32 03:15 14:35 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

  16 沧州 K214 04:30 04:34 16:33 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

  17 静海 K214 05:22 05:25 17:25 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

  18 天津 K214 06:26 ---- 18:29 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

  2021-01-17 10:08:53


标签:列车天津全程


相关推荐

最新推荐

关灯