当前位置: 首页 > 网络 > 正文

k9080 K9080次列车时刻表车次站次

作者:admin 发布时间:2023-04-04 10:53:01 分类:网络 浏览:99


  K9080次列车时刻表

  车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下

  K9080 1 茂名东 预定 始发站 16:03 0分 0 - - 0/0/0 0/0

  K9080 2 阳春 预定 17:38 17:54 1小时35分 115 16 - 62/67/70 0/0

  K9080 3 肇庆 预订 20:50 21:24 4小时47分 252 35 - 81/86/89 0/0

  K9080 4 佛山 预订 22:48 22:53 6小时45分 339 43 - 89/94/97 0/0

  K9080 5 广州 预订 23:20 23:29 7小时17分 361 43 - 89/94/97 0/0

  K9080 6 韶关东 预定 01:41 01:47 9小时38分 582 63 - 133/141/146 0/0

  K9080 7 郴州 预订 03:26 03:31 11小时23分 735 72 - 142/150/155 0/0

  K9080 8 衡阳 预定 05:11 05:27 13小时8分 882 85 - 163/171/177 0/0

  K9080 9 衡山 预定 06:01 06:03 13小时58分 933 86 - 166/174/180 0/0

  K9080 10 株洲 预定 06:57 07:00 14小时54分 1016 93 - 177/186/192 0/0

  K9080 11 长沙 预订 08:01 08:15 15小时58分 1068 98 - 186/194/201 0/0

  K9080 12 汨罗 预定 09:00 09:02 16小时57分 1146 102 - 194/203/210 0/0

  K9080 13 岳阳 预订 09:43 终点站 17小时40分 1215 108 - 202/211/219 0/0

  A+

  k9876次列车时刻表

  k9876次列车时刻表如图

  2018-01-05 15:32:50

  k595次列车时刻表

  K595次列车时刻表如下:

  站次 车站 到时 发车 里程

  1 杭州 -- 10:17 --

  2 德清西 10:58 11:02 68

  3 长兴南 11:42 11:46 126

  4 广德 12:21 12:24 177

  5 宣城 13:08 13:12 240

  6 芜湖 14:07 14:13 304

  7 巢湖 15:12 15:16 381

  8 合肥 16:13 16:27 445

  9 蚌埠 18:51 19:00 576

  10 徐州 20:51 21:12 740

  11 砀山 23:21 23:24 823

  12 商丘 00:12 00:15 886

  13 开封 01:42 01:48 1017

  14 郑州 02:34 02:41 1089

  15 洛阳 04:15 04:18 1213

  16 三门峡 05:58 06:35 1335

  17 灵宝 07:17 07:21 1388

  18 华山 08:26 08:28 1477

  19 渭南 09:19 09:21 1544

  20 西安 10:23 10:36 1600

  21 咸阳 10:54 10:56 1623

  22 兴平 11:13 11:16 1646

  23 武功 11:35 11:51 1673

  24 杨陵 12:01 12:10 1685

  25 蔡家坡 12:39 12:42 1730

  26 宝鸡 13:19 13:25 1773

  27 天水 15:04 15:10 1928

  28 甘谷 15:52 15:56 1839

  29 武山 16:23 16:27 2035

  30 陇西 16:53 16:57 2074

  31 兰州 19:25 19:40 2276

  32 武威 23:06 23:12 2579

  33 金昌 23:55 00:01 2653

  34 张掖 01:54 02:00 2823

  35 嘉峪关 04:24 04:32 3046

  36 玉门 05:58 06:01 3178

  37 柳园 08:02 08:08 3343

  38 哈密 11:54 12:32 3664

  39 鄯善 15:09 15:15 3927

  40 吐鲁番 16:42 16:48 4025

  41 马兰 19:14 19:17 4270

  42 和硕 19:47 19:50 4312

  43 焉耆 20:21 20:24 4353

  44 库尔勒 21:10 21:30 4409

  45 轮台 00:37 00:41 4598

  46 库车 02:05 02:11 4691

  47 新和 02:56 02:59 4731

  48 阿克苏 07:00 07:00 4933

  拓展资料

  火车(Train)、又称铁路列车,是指在铁路轨道上行驶的车辆,通常由多节车厢所组成,为人类的现代重要交通工具之一。

  人类历史上最重要的机具,早期称为蒸汽机车,有独立的轨道行驶。铁路列车按载荷物,可分为运货的货车和载客的客车,亦有两者一起的客货混运车。

  参考资料:铁路12306

  2019-10-02 01:54:21


标签:小时列车预定


相关推荐

最新推荐

关灯