当前位置: 首页 > 随笔 > 正文

对口单招分数线 对口单招各学校历年分数线(专科

作者:admin 发布时间:2023-04-01 11:26:24 分类:随笔 浏览:82


  对口单招各学校历年分数线(专科)

  都不说什么专业的啊。范围好大啊。计算机的09年的是

  常州信息职业技术学院 671分。

  苏州农业职业技术学院 600分。

  常州轻工职业技术学院554分。

  无锡商业职业技术学院509分

  南京工业职业技术学院南京化工职业技术学院南通航运职业技术学院 也都是509分

  A+

  2015江苏省对口单招各科院校的分数线,本科加专科,有好评

  江苏省2015年普通高校对口单独招生本科批次院校投档线

  (按科目组排序)

  科目组名称 院校

  代码 院校名称 投档分 辅助分

  建筑 1128 金陵科技学院 799 287

  1342 淮阴工学院 775 272

  1361 盐城工学院 777 273

  1911 三江学院 757 285

  机械 1114 南京工程学院 772 255

  1128 金陵科技学院 723 239

  1243 常州工学院 717 254

  1244 江苏理工学院 738 247

  1263 常熟理工学院 729 219

  1321 淮海工学院 707 254

  1834 苏州大学应用技术学院 689 241

  1911 三江学院 689 250

  机电一体化 1114 南京工程学院 781 288

  1224 徐州工程学院 739 236

  1243 常州工学院 745 247

  1244 江苏理工学院 764 284

  1263 常熟理工学院 762 289

  1321 淮海工学院 735 260

  1342 淮阴工学院 730 279

  1361 盐城工学院 742 268

  1911 三江学院 718 257

  电子电工 1114 南京工程学院 817 282

  1120 南京晓庄学院 803 280

  1128 金陵科技学院 807 277

  1243 常州工学院 783 280

  1244 江苏理工学院 789 280

  1263 常熟理工学院 791 268

  1321 淮海工学院 758 290

  1341 淮阴师范学院 759 279

  1362 盐城师范学院 773 264

  1911 三江学院 753 283

  计算机应用 1120 南京晓庄学院 821 247

  1128 金陵科技学院 848 275

  1224 徐州工程学院 766 233

  1243 常州工学院 788 231

  1244 江苏理工学院 825 272

  1263 常熟理工学院 801 260

  1321 淮海工学院 748 215

  1341 淮阴师范学院 750 242

  1342 淮阴工学院 749 223

  1361 盐城工学院 770 238

  1362 盐城师范学院 758 270

  化工 1120 南京晓庄学院 803 293

  1128 金陵科技学院 798 275

  1244 江苏理工学院 785 273

  1361 盐城工学院 772 290

  1362 盐城师范学院 765 260

  农业 1128 金陵科技学院 743 286

  1342 淮阴工学院 728 287

  财会 1120 南京晓庄学院 796 260

  1128 金陵科技学院 813 273

  1224 徐州工程学院 779 262

  1243 常州工学院 794 271

  1244 江苏理工学院 798 281

  1321 淮海工学院 758 246

  1341 淮阴师范学院 768 263

  1342 淮阴工学院 763 267

  1361 盐城工学院 778 254

  1362 盐城师范学院 762 257

  1834 苏州大学应用技术学院 744 244

  1911 三江学院 744 256

  市场营销 1244 江苏理工学院 749 266

  1263 常熟理工学院 759 249

  1321 淮海工学院 737 249

  1361 盐城工学院 730 234

  1911 三江学院 720 244

  旅游管理 1120 南京晓庄学院 752 256

  1128 金陵科技学院 761 260

  1244 江苏理工学院 755 255

  1263 常熟理工学院 752 255

  1341 淮阴师范学院 731 245

  1361 盐城工学院 733 254

  1362 盐城师范学院 726 251

  1911 三江学院 710 243

  艺术(艺术设计) 1118 南京艺术学院 472 215

  1120 南京晓庄学院 482 197

  1128 金陵科技学院 486 207

  1224 徐州工程学院 445 191

  1243 常州工学院 450 195

  1244 江苏理工学院 469 200

  1361 盐城工学院 461 207

  1362 盐城师范学院 469 194

  艺术(音乐教育) 1118 南京艺术学院 155/222 --

  1341 淮阴师范学院 155/205 --

  1362 盐城师范学院 155/199 --

  艺术(播音主持) 1118 南京艺术学院 180/233 --

  艺术(影视表演) 1118 南京艺术学院 174/237 --

  艺术(舞蹈编导) 1118 南京艺术学院 123/213 --

  1341 淮阴师范学院 123/192 --

  烹饪 1263 常熟理工学院 680 243

  1381 扬州大学 700 232

  汽车 1244 江苏理工学院 798 286

  1361 盐城工学院 740 284

  纺织服装 1263 常熟理工学院 775 281

  1361 盐城工学院 749 275

  1834 苏州大学应用技术学院 722 239

  体育 1117 南京体育学院 432 196

  1120 南京晓庄学院 487 222

  1242 常州大学 442 134

  1362 盐城师范学院 415 183

  注:1.在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序投档。当考生总分等于投档分时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档分时,则辅助排序分高低不影响投档。

  2.艺术科目组音乐教育、播音主持、影视表演、舞蹈编导专业投档分为文化统考成绩(省控线)/专业技能成绩。

  2015-05-28 19:50:30

  四川成都对口单招旅游服务一类分数线(专科、本科),能进的各个院校,及历届考试难度与考试内容~~~~

  去论坛看

  2016-04-09 05:48:23


标签:学院工学院


相关推荐

最新推荐

关灯