当前位置: 首页 > 指南 > 正文

深圳到上海机票 深圳到上海的机票多少钱不知道楼

作者:admin 发布时间:2023-04-06 19:50:37 分类:指南 浏览:114


  深圳到上海的机票多少钱

  不知道楼主准备预订那天的机票,我帮你在网上查了一下最近几天深圳到上海的机票价格

  4月6日 深圳飞往上海的机票价格为700元,机建+燃油:50+150元

  4月7日 深圳飞往上海的机票价格为630元,机建+燃油:50+150元

  4月6日 深圳飞往上海的机票价格为700元,机建+燃油:50+150元

  以上就是最近深圳飞往上海机票价格,楼主可以作为参考。

  急,请问深圳去上海的机票多少钱?如做坐火车的话要多久时间,请说具体点

  机票2.5折,350元,不知道最近有没有,对飞机不熟。

  火车要17个多小时,天天都有。

  T212次列车(深圳-上海南),13:28从深圳站始发,第二天6:50到达上海南站。硬座票价236元,硬卧按上中下铺分别是393、409、422元,软卧按上下铺分别是615、640元。全程历时17小时22分。

  深圳到上海机票

  深圳到上海经济舱航班,航程约为2小时如下:

  上航FM9380 07:45 B767-200 6折840元

  东航MU5344 08:00 A320 6折 840元

  深航ZH9917 08:30 B737-900 全价 1400元

  南航CZ3553 09:00 A333 全价 1400元

  深航ZH9811 09:45 B737-900 全价 1400元

  南航CZ6755 09:55 A320 6折 840元

  国航CA919 10:50 A320 6折 840元

  吉祥HO1112 11:00 A320 全价 1400元

  东航MU5336 11:15 A300-600 6折 840元

  上航FM9374 11:40 B767-200 7.6折 1060元

  7月份深圳到上海的飞机票多少钱?什么时候最优惠?

  06:55

  09:20 宝安国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9370 机型:738经济舱?0?64603.3折/X 所有价格退改签 购票限制 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时25分06:55

  09:20 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU9370 机型:738经济舱?0?64703.4折/X 所有价格退改签 购票限制 共享航班 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时25分06:55

  09:05 宝安国际机场 虹桥国际机场 吉祥航空 HO1202 机型:320经济舱?0?611208.0折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分07:50

  09:50 宝安国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5368 机型:320经济舱?0?64303.1折/X 所有价格退改签 购票限制 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时0分07:50

  09:50 宝安国际机场 虹桥国际机场 吉祥航空 HO1152 机型:320经济舱?0?611208.0折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时0分08:15

  10:40 宝安国际机场 浦东国际机场 深圳航空 ZH9891 机型:738经济舱?0?69807.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时25分08:20

  10:30 宝安国际机场 浦东国际机场 深圳航空 ZH9917 机型:739经济舱?0?69807.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分09:00

  11:10 宝安国际机场 虹桥国际机场 南方航空 CZ3553 机型:321经济舱?0?610507.5折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分09:30

  11:40 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU5274 机型:AB6经济舱?0?610107.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分09:35

  11:50 宝安国际机场 浦东国际机场 深圳航空 ZH9811 机型:739经济舱?0?69807.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分09:55

  12:10 宝安国际机场 浦东国际机场 南方航空 CZ6755 机型:320经济舱?0?69106.5折/S 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分10:30

  12:45 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU5324 机型:AB6经济舱?0?610107.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分11:00

  13:20 宝安国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA919 机型:320经济舱?0?68406.0折/Q 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时20分11:00

  13:15 宝安国际机场 浦东国际机场 南方航空 CZ3831 机型:320经济舱?0?611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分11:10

  13:00 宝安国际机场 虹桥国际机场 吉祥航空 HO1112 机型:320经济舱?0?611208.0折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:1小时50分11:30

  13:40 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU5314 机型:300经济舱?0?610107.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分11:40

  13:55 宝安国际机场 虹桥国际机场 深圳航空 ZH9813 机型:738经济舱?0?61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分12:15

  15:35 宝安国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9270 机型:738经济舱?0?68406.0折/S 所有价格退改签 经停 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时20分12:30

  14:40 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU5326 机型:AB6经济舱?0?610107.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分12:50

  15:10 宝安国际机场 浦东国际机场 上海航空 FM9374 机型:738经济舱?0?64303.1折/X 所有价格退改签 票量紧张 购票限制 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时20分12:50

  15:10 宝安国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU9374 机型:738经济舱?0?64303.1折/X 所有价格退改签 票量紧张 购票限制 共享航班 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时20分13:00

  15:10 宝安国际机场 虹桥国际机场 南方航空 CZ3561 机型:321经济舱?0?611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分13:35

  15:45 宝安国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9376 机型:757经济舱?0?610107.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分14:00

  16:15 宝安国际机场 浦东国际机场 南方航空 CZ3557 机型:319经济舱?0?69807.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分14:30

  16:45 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU5328 机型:AB6头等舱?0?611204.0折/P 所有价格退改签 超值产品 购票限制 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分15:00

  17:15 宝安国际机场 浦东国际机场 南方航空 CZ3551 机型:320经济舱?0?610507.5折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分15:35

  17:45 宝安国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9378 机型:757经济舱?0?61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分16:30

  18:45 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU5330 机型:AB6头等舱?0?611204.0折/P 所有价格退改签 超值产品 购票限制 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时15分16:50

  18:55 宝安国际机场 虹桥国际机场 深圳航空 ZH9815 机型:739经济舱?0?61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时5分17:00

  19:10 宝安国际机场 虹桥国际机场 南方航空 CZ3587 机型:321经济舱?0?611908.5折/K 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分17:30

  19:40 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU5320 机型:300头等舱?0?611204.0折/P 所有价格退改签 超值产品 购票限制 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分18:30

  20:40 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU5332 机型:AB6经济舱?0?61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分18:50

  22:20 宝安国际机场 虹桥国际机场 深圳航空 ZH9721 机型:738经济舱?0?68406.0折/Q 所有价格退改签 经停 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时30分19:25

  21:35 宝安国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9382 机型:757经济舱?0?61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分20:00

  22:10 宝安国际机场 虹桥国际机场 南方航空 CZ3575 机型:321经济舱?0?611908.5折/K 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分20:35

  22:40 宝安国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9372 机型:767经济舱?0?610107.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时5分21:00

  23:10 宝安国际机场 虹桥国际机场 南方航空 CZ3589 机型:321经济舱?0?611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时10分21:25

  23:55 宝安国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9384 机型:767经济舱?0?64603.3折/X 所有价格退改签 购票限制 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时30分21:25

  23:55 宝安国际机场 虹桥国际机场 东方航空 MU9384 机型:767经济舱?0?64703.4折/X 所有价格退改签 购票限制 共享航班 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时30分21:55

  23:50 宝安国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA1361 机型:738经济舱?0?61400全价/Y 所有价格退改签


标签:国际机场小时燃油价格所有


相关推荐

最新推荐

关灯