当前位置: 首页 > 解惑 > 正文

不锈钢卡盘 卡盘型号ChuckmodelD

作者:admin 发布时间:2023-07-16 20:03:47 分类:解惑 浏览:104


  卡盘型号 Chuck model D D1 D2 D3 H J L M S A Bmin~ Cmax Emin~ Fmax 最大夹紧力 Max Gripping Force(KN) 极限转速 Max Speed (r.p.m) 附注 Note

  K11160 160 142 130 45 5 6~7 65 3-M8 10 3~55 50-160 55~145 24 3000 ★

  K11165 165 142 130 45 5 6~7 65 3-M8 10 3~55 50~160 55~145 24 3000 ★

  K11200 200 180 165 60 5.6 7~10 75 3-M10 12 4~85 65~200 65~200 31 2500 ★

  K11250 250 226 206 80 5 7~10 80 3-M12 12 6~110 80~250 90~250 37 2200 ★

  K11250A 250 226 206 80 5 7~10 80 3-M12 12 6~110 80~250 90~250 37 2200 ★★

  K11250C 250 226 206 80 5 7~10 80 3-M12 12 6~110 80~250 90~250 37 2200 ★★

  K11315A 315 285 260 103 6 12~18 90 3-M16 14 10~140 95~315 100~315 46 1500 ★★

  K11315C 315 285 260 103 6 12~18 90 3-M16 14 10~140 95~315 100~315 46 1500 ★★

  K11320C 320 292 268 105 12 12~18 96 3-M16 14 10~140 95~315 100~315 46 1500 ★★

  K11325C 325 296 272 105 12 12~18 96 3-M16 14 10~140 95~315 100~315 46 1500 ★★

  K11380C 380 350 325 135 7 12~18 98 3-M16 17 15~210 120~380 120~380 55 1000 ★★

  K11400A 400 368 340 130 7 12~18 100 3-M16 17 15~210 120~400 120~400 55 1000 ★★

  K11400C 400 368 340 130 7 12~18 100 3-M16 17 15~210 120~400 120~400 55 1000 ★★


标签:in型号


相关推荐

最新推荐

关灯